Indicateurs de résultats.
Formations en langue
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023
| CERTIFICATION LEVELTEL TOEIC CLOE
(Anglais/Allemand/Espagnol/FLE) | |
|---|---|
| NOMBRE DE STAGIAIRES | 2042 |
| TAUX DE RÉALISATION FORMATION | 94% |
| TAUX DE PRÉSENTATION DE LA CERTIFICATION | 59,4% |
| DURÉE MOYENNE DE FORMATION EN HEURE | 25,74 |
Formations en bureautique
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
| CERTIFICATION ENI (Bureautique) | |
|---|---|
| NOMBRE DE STAGIAIRES | 564 |
| TAUX DE RÉALISATION FORMATION | 96% |
| TAUX DE PRÉSENTATION DE LA CERTIFICATION | 65% |
| DURÉE MOYENNE DE FORMATION EN HEURE | 20,33 |
| De 0 à 149/1000 : Acquisition des compétences en cours | 3,6% |
|---|---|
| De 150 à 349/1000 : Acquisition des Compétences Fondamentales | 29,9% |
| De 350 à 649/1000 : Acquisition des Compétences Intermédiaires | 60,8% |
| De 650 à 1000/1000 : Acquisition des Compétences Avancées | 5,7% |
Indicateurs de satisfaction.
Notes stagiaires Moncompteformation
| Note organisme | 4,9/5 |
|---|
| Nombre d’avis | 273 |
|---|---|
| Accueil | 4,8/5 |
| Contenu de la formation | 4,7/5 |
| Équipe de formateurs | 4,8/5 |
| Moyens mis à disposition | 4,9/5 |
| Accompagnement | 4,8/5 |
Évaluation à chaud des stagiaires
(Questionnaire complété par les stagiaires en fin de formation)
| Satisfaction générale | 9/10 |
|---|
| Nombre de réponses | 634 |
|---|---|
| Correspondance aux attentes – Objectifs attente | 8,8/10 |
| Compétences / Connaissances acquises | 8,5/10 |
| Possibilité d’application dans votre fonction | 8,3/10 |
| Qualité de la documentation fournie ou mise à disposition | 8,8/10 |
| Maîtrise du sujet / Contenu adapté / Respect du programme | 9,1/10 |
| Style d’animation / Progression pédagogique / Dynamisme | 9,1/10 |
| Accueil | 9,1/10 |
Évaluation à froid des stagiaires
(Questionnaire complété au moins 3 semaines après la fin de formation)
| Satisfaction générale | 8,7/10 |
|---|
| LES RÉSULTATS DE LA FORMATION | |
|---|---|
| Prendre confiance en vous | Oui à 89% |
| Faciliter votre quotidien | Oui à 79% |
| Améliorer la qualité ou l’efficacité de votre travail | Oui à 75% |
| Vous perfectionner dans un domaine que vous connaissez déjà | Oui à 77% |
| Développer de nouvelles compétences | Oui à 91% |
| SATISFACTION | |
|---|---|
| La formation a-t-elle répondu à vos attentes initiales ? | 8,9/10 |
| Pensez-vous avoir atteint les objectifs pédagogiques prévus lors de la formation ? | 8,4/10 |
| Estimez-vous que la formation était en adéquation avec le métier ou les réalités du secteur ? | 8,5/10 |
| Recommanderiez-vous ce stage à une personne exerçant le même métier que vous ? | 8,9/10 |
| Utilisez-vous les connaissances acquises lors de la formation ? | 7,8/10 |
